
Z myślą o naszych Klientach przygotowaliśmy tabelę, która zestawia najważniejsze parametry drukarek firmy Bambu Lab. Tabelę można pobrać również w formie pliku PDF.
| Model drukarki | H2C | H2D | H2S | X1C | X2D | P2S | P1S | A2L | A1 | A1 mini | ||||||||||
| Pole robocze (Sz×Gł×Wys) | lewa dysza: 325 × 320 × 320 mm; prawa: 305 × 320 × 325 mm; obie dysze: 300 × 320 × 320 mm; łącznie: 330 × 320 × 320 mm | jedna dysza: 325 × 320 × 325 mm; dwie dysze: 300 × 320 × 320 mm; łącznie: 350 × 320 × 320 mm | 340 × 320 × 340 mm | 256 × 256 × 256 mm | główna dysza: 256 × 256 × 260 mm; pomocnicza: 235,5 × 256 × 256 mm; obie dysze: 235,5 × 256 × 256 mm; łącznie: 256 × 256 × 260 mm | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 256 mm | 330 × 320 × 325 mm | 256 × 256 × 256 mm | 180 × 180 × 180 mm | ||||||||||
| Liczba głowic / hotendów | 7 (6 wymiennych Vortek + 1 stały; 2 pozycje drukujące) | 2 | 1 | 1 | 2 (główna + pomocnicza) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Rodzaj filtra powietrza | G3 + HEPA H12 + granulowany węgiel aktywny z łupin kokosa (VOC i cząstki) | G3 + HEPA H12 + granulowany węgiel aktywny z łupin kokosa (VOC i cząstki) | G3 + HEPA H12 + granulowany węgiel aktywny z łupin kokosa (VOC i cząstki) | Węgiel aktywny | G3 + HEPA H12 + granulowany węgiel aktywny z łupin kokosa (VOC i cząstki) | Węgiel aktywny (VOC i cząstki) | Węgiel aktywny | Brak Drukarka otwarta |
Brak Drukarka otwarta |
Brak Drukarka otwarta |
||||||||||
| Czy CoreXY | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie (bed-slinger) | Nie (bed-slinger) | Nie (bed-slinger) | ||||||||||
| Moduł lasera | Tak — opcjonalny 10 W lub 40 W (Laser Edition / zestaw modernizacyjny) | Tak — opcjonalny 10 W lub 40 W (Laser Edition / zestaw modernizacyjny) | Tak — opcjonalny 10 W (Laser Edition / zestaw modernizacyjny) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ||||||||||
| Maksymalna liczba kolorów | 24 (z AMS; do 7 bez płukania dysz) | 25 (maks. konfiguracja AMS) | 24 (maks. konfiguracja AMS) | 16 (z AMS) | 25 (maks. konfiguracja AMS) | 20 (maks. konfiguracja AMS) | 16 (z AMS) | 19 (z AMS) | 4 (z AMS lite) | 4 (z AMS lite) | ||||||||||
| Wymiary zewnętrzne (W×D×H) | 492 × 514 × 626 mm | 492 × 514 × 626 mm | 492 × 514 × 626 mm | 389 × 389 × 457 mm | 392 × 406 × 478 mm | 392 × 406 × 478 mm | 389 × 389 × 458 mm | 544 × 529 × 505 mm | 465 × 410 × 430 mm | 347 × 315 × 365 mm | ||||||||||
| Waga (netto) | 32,5 kg | 31 kg | 30 kg (30,5 kg z laserem) |
14,13 kg | 16,25 kg | 14,9 kg | 12,95 kg | 12,8 kg | 8,3 kg | 5,5 kg |




