Przygotowaliśmy krótkie zestawienie cen i rodzajów filamentów na polskim rynku. Skupiliśmy się na drucie o średnicy 1.75 mm. W kolejnej części zestawienia porównamy ceny ABS. Średnia cena wynika z uśrednienia cen w zależności od koloru/rodzaju oraz została podana w odniesieniu do masy netto materiału 1 kg.
Jesteśmy świadomi, że zestawienie nie jest kompletne zarówno pod względem typu materiału, jak i jego producenta czy sprzedawcy. Jeżeli jakiś producent/dystrybutor chciałby podać swoje ceny, dodać materiał, można to zrobić za pomocą komentarza lub skontaktować się z nami. Dołączymy do zestawienia.
[su_table]
Grupa | Nazwa handlowa/w sklepie | Średnica drutu | Średnia cena za 1kg (PLN) | Szpula wraz z drutem | Sprzedawca | Uwagi |
PLA | PLA zwój | 1.75 | 55,99 | nie | Marwiol | |
PLA | 1.75 | 60,00 | tak | efilament3d | ||
PLA szpula | 1.75 | 64,49 | tak | Marwiol | ||
PLA zwój/szpula | 1.75 | 69,00 | nie/tak | filament-3d | ||
XF-PLA | 1.75 | 74,99 | tak | drukujw3d | ||
PLA Flow | 1.75 | 84,99 | tak | 3d filamenty | ||
NOVIPPLAST PLA | 1.75 | 85,00 | tak | get3d | ||
PLA | 1.75 | 97,00 | tak | 3novatica | ||
PLA | 1.75 | 100,00 | tak | omni3d | ||
BARRUS PLA | 1.75 | 132,00 | tak | get3d | ||
PLA Orbi-tech | 1.75 | 138,66 | tak | Monkeyfab | ||
PLA | 1.75 | 140,00 | tak | Sygnis | ||
colorFabb PLA | 1.75 | 198,00 | tak | get3d | ||
Z DODATKAMI | PLA Flex | 1.75 | 169,00 | tak | 3d filamenty | elastyczny |
BENDLAY | 1.75 | 189,00 | tak | Monkeyfab | przezroczysty, elastyczny | |
BENDLAY | 1.75 | 225,00 | tak | 3d filamenty | przezroczysty, elastyczny | |
CARBON FIBER PLA | 1.75 | 990,00 | tak | 3d filamenty | z dodatkiem karbonu | |
colorFabb _XT | 1.75 | 158,00 | tak | get3d | przezroczysty | |
colorFabb GLOW FILL | 1.75 | 246,00 | tak | get3d | świecący w ciemności, „miękka” faktura | |
colorFabb WOODFILL FINE | 1.75 | 246,00 | tak | get3d | drewnopodobny | |
Filament gumowy | 1.75 | 336,00 | tak | efilament3d | gumopodobny | |
Guma Rubber | 1.75 | 334,00 | tak | 3d filamenty | elastyczny | |
HIPS | 1.75 | 265,00 | tak | 3d filamenty | rozpuszczalny | |
LAYBRICK | 1.75 | 396,00 | nie | 3d filamenty | gipsopodobny | |
LAYWOOD | 1.75 | 396,00 | nie | 3d filamenty | drewnopodobny | |
PLA 45 Natural | 1.75 | 210,00 | tak | Monkeyfab | niska kurczliwość | |
PLA 90 Natural | 1.75 | 205,00 | tak | Monkeyfab | odporny na działanie temperatur do 100 st.C | |
PLA Gips | 1.75 | 225,00 | tak | 3d filamenty | gipsopodobny | |
PLA Soft | 1.75 | 201,00 | tak | Monkeyfab | „aksamit połączony z gumą” | |
Poliamid NYLON | 1.75 | 225,00 | tak | 3d filamenty | nylon | |
PVA | 1.75 | 330,00 | tak | Monkeyfab | rozpuszczalny | |
PVA | 1.75 | 560,00 | tak | Sygnis | rozpuszczalny | |
[/su_table]